Берём на себя полный цикл работ — от проекта до запуска, поэтому вам не придётся координировать разных подрядчиков и разбираться, кто виноват в недочётах: вся ответственность лежит на нас.
Наш профиль — автоматизация отелей и гостиниц: мы учитываем специфику отрасли, включая особенности инфраструктуры и действующих учётных систем.
Не привязаны к отдельным вендорам: подбираем оптимальное решение под ваши задачи, а поставщика определяем по результатам тендера.
Комплексное обслуживание рабочих мест, серверов, сетевого оборудования, Wi‑Fi‑сети, систем видеонаблюдения и контроля доступа, точек продаж, ПО и баз данных: приём и обработка заявок, мониторинг, диагностика, настройка, резервное копирование, базовая информационная безопасность, консультации по развитию инфраструктуры, регулярная отчётность.
Небольшой офис или локальный объект с базовым набором техники.
Средний объект с развитой сетью и точками продаж.
Объект с разветвлённой сетью, видеонаблюдением и несколькими точками продаж.
Крупные многопрофильные объекты — сети точек продаж, производственные площадки, гостиничные и курортные комплексы — с полным контуром ИТ‑инфраструктуры.
*Единица оборудования — рабочее место/ПК, точка продаж, Wi-Fi точка доступа, видеокамера, сетевой коммутатор и т.п. Итоговая стоимость абонентского обслуживания рассчитывается исходя из фактического количества обслуживаемого оборудования и состава инфраструктуры конкретного объекта.
| Работа | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж слаботочных кабелей | Снятие устаревшей кабельной проводки перед прокладкой новой сети | от 50 ₽/м |
| Прокладка оптического кабеля | Укладка волоконно-оптической линии в существующую кабельную канализацию для магистральных каналов связи между узлами сети | от 100 ₽/м |
| Прокладка кабеля витая пара (Cat.5e/6) | Прокладка кабеля для подключения рабочих мест, точек доступа и камер к сети | от 120 ₽/м |
| Монтаж патч-панели, 24 порта | Установка коммутационной панели в шкаф для организации структурированных подключений (с укладкой кабеля в шкафу) | от 4 500 ₽/шт |
| Расключение порта в патч-панели (Cat.5e/6) | Разделка и подключение кабеля к порту патч-панели по стандарту (Cat.5e/6) | от 600 ₽/порт |
| Монтаж и расключение сетевой розетки | Установка настенной сетевой розетки со скрытой прокладкой кабеля | от 2 500 ₽/шт |
| Демонтаж коммутационного шкафа | Снятие устаревшего или повреждённого сетевого шкафа | от 2 850 ₽/шт |
| Монтаж напольного коммутационного шкафа | Сборка и установка нового напольного шкафа для размещения сетевого оборудования | от 5 500 ₽/шт |
| Монтаж оборудования в шкаф | Установка и крепление активного сетевого оборудования внутри шкафа | от 9 950 ₽/ед. |
| Монтаж точки доступа Wi-Fi | Установка и подключение точки доступа к сети с базовой настройкой | от 2 800 ₽/шт |
| Монтаж внутренней IP-видеокамеры | Установка внутренней IP-камеры видеонаблюдения с подключением к сети | от 2 800 ₽/шт |
| Монтажная коробка под камеру | Установка монтажного основания для крепления камеры | от 700 ₽/шт |
| Юстировка ракурса камеры | Настройка угла обзора камеры под требуемую зону наблюдения | от 700 ₽/шт |
| Обжим разъёма RJ-45 (Cat.5e/6) | Разделка и обжим сетевого кабеля разъёмом с маркировкой для идентификации линии | от 100 ₽/шт |
| Сверление отверстий, 25 мм | Сверление проходных отверстий в стенах/перекрытиях для прокладки кабеля | от 2 500 ₽/отв. |
| Сверление отверстий, 50 мм | Сверление отверстий увеличенного диаметра для магистральных кабельных трасс | от 6 000 ₽/отв. |
| Пуско-наладочные работы | Проверка работоспособности смонтированной сети и оборудования перед сдачей объекта | от 8 000 ₽/объект |
Цены указаны за единицу работ без учёта стоимости оборудования, кабельной продукции и расходных материалов — они рассчитываются отдельно исходя из спецификации объекта.
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Радиообследование объекта | Выездные измерения уровня сигнала и загруженности эфира для выявления зон слабого покрытия и помех (активное/пассивное измерение) | от 100 ₽/м² |
| Математическое 3D-моделирование Wi-Fi-сети | Построение цифровой модели здания с расчётом зон покрытия для оптимального размещения точек доступа | включено в пакет |
| Экспертный отчёт и проект размещения точек доступа | Итоговый документ с рекомендациями по количеству и расположению точек доступа для равномерного покрытия | включено в пакет |
Указана базовая стоимость для крупного объекта (несколько зданий, большая площадь). Для меньших объектов (офис, отдельное здание) стоимость рассчитывается индивидуально — как правило, ниже указанной.
Итоговая цена зависит от площади и планировки объекта, количества и состояния оборудования, сложности сетевой топологии и объёма дополнительных работ (демонтаж старой инфраструктуры, приобретение оборудования и материалов). Точный расчёт производится после выезда специалиста и технического аудита объекта.